Aufruf-Statistik für kips.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.18%
5 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.55%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 3 23.08% 0 0.00% 3 23.08% 1 11.11% 1 11.11% 1 24.88%
9 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.18%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 1 11.11% 1 11.11% 1 16.36%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.55%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.55%
28 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.18%
29 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.55%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 16.36%
8 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.55%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.18%
15 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.18%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.55%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.18%
20 0 4 30.77% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 1 33.44%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 0 8.55%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 23.08% 0 0.00% 1 24.88% 1 11.11% 194.221.1.193
2 2 15.38% 0 0.00% 1 16.36% 1 11.11% 53.122.34.112
3 2 15.38% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 145.253.124.97
4 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 193.172.125.210
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 195.92.194.23
6 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 129.142.227.122
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 212.71.199.65
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 212.44.160.14
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 62.54.154.194

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 23.08% 0 0.00% 1 24.88% 1 11.11% 194.221.1.193
2 2 15.38% 0 0.00% 1 16.36% 1 11.11% 53.122.34.112
3 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 195.92.194.23
4 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 129.142.227.122
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 212.71.199.65
6 2 15.38% 0 0.00% 0 8.55% 1 11.11% 145.253.124.97
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 193.172.125.210
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 212.44.160.14
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.18% 1 11.11% 62.54.154.194

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 84.62% - (Direct Request)
2 2 15.38% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 23.08% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; ieak5;
3 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 7.69% UtilMind HTTPGet
5 1 7.69% libwww-perl/5.47
6 1 7.69% Mozilla/4.04 [de] (WinNT; I ;Nav)
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; freeserve_IE4
9 1 7.69% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323r (WinNT; U)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30