Aufruf-Statistik für kips.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 08-Jul-2000 02:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 2
Summe Dateien 0
Summe Seiten 2
Summe Besuche 2
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 50.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 50.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 50.00% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 50.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 50.00% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 50.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 100.00% 0 0.00% 1 100.00% 2 100.00% 212.41.68.33

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 100.00% 0 0.00% 1 100.00% 2 100.00% 212.41.68.33

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1 50.00% http://al.telepassport.net:22837/file/show.cgi/data/www/relay/htdocs/s24/www.rolandfranzke.de/index.html
2 1 50.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
2 1 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332c)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 2 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30