Aufruf-Statistik für kips.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 27-Jun-2000 02:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.02%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.02%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.63%
23 2 18.18% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 1 18.24%
24 2 18.18% 0 0.00% 2 22.22% 1 12.50% 1 12.50% 1 18.03%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4 36.36% 0 0.00% 4 44.44% 3 37.50% 3 37.50% 1 36.07%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.63%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 36.36% 0 0 0.00% 0 4 44.44% 0 1 36.07%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.02%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 36.36% 0 0 0.00% 0 3 33.33% 0 1 36.27%
20 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.02%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 18.03% 1 12.50% 193.158.142.136
2 2 18.18% 0 0.00% 1 18.03% 1 12.50% 193.159.60.150
3 2 18.18% 0 0.00% 1 18.24% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 193.158.142.132
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 193.158.142.129
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.63% 1 12.50% 216.34.42.42
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 62.104.208.70
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 194.205.83.165

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 18.24% 1 12.50% 212.187.226.111
2 2 18.18% 0 0.00% 1 18.03% 1 12.50% 193.158.142.136
3 2 18.18% 0 0.00% 1 18.03% 1 12.50% 193.159.60.150
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.63% 1 12.50% 216.34.42.42
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 193.158.142.132
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 193.158.142.129
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 62.104.208.70
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.02% 1 12.50% 194.205.83.165

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 54.55% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
2 2 18.18% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 9.09% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
4 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXC033
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30