Aufruf-Statistik für kips.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 20.00% 0 0.00% 1 14.29% 2 25.00% 2 25.00% 1 20.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 20.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.11%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.89%
17 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.89%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.34%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.89%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 9.89%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 20.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.11%
12 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.11%
13 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.34%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.89%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.89%
19 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.89%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 19.78%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.22% 1 12.50% 209.67.247.208
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 212.187.226.114
3 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 62.54.129.126
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 134.104.31.50
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 195.247.65.114
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 195.127.92.9
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 212.185.251.163
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.34% 1 12.50% 62.158.78.67

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.22% 1 12.50% 209.67.247.208
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 212.187.226.114
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.34% 1 12.50% 62.158.78.67
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 62.54.129.126
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 134.104.31.50
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 195.247.65.114
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 195.127.92.9
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 12.50% 212.185.251.163

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 10.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323e (Win98; U)
3 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 10.00% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXC03201 (Win98; I)
5 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
6 1 10.00% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
7 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 10.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
9 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30